Pitkiä matkoja kokeiltiin toistamiseen melko hyvissä olosuhteissa. Sateisten päivien väliin osui yksi päivä jolloin ei satanut ja tuulikin piti taukoa.
Osallistujia oli 11, joista nocandoja taas 7. Villillä kortilla kisaan mukaan tulivat Anssi Reunanen, Risto Koukkula, Jarkko Salmela ja Toivo Alarautalahti. Näistä kahdella jälkimmäisellä triathlon oli ohjelmassa ensimmäistä kertaa ja sujui jo varsin mainiosti.
Kisa sujui tänä vuonna vauhdikkaammin kuin viime vuonna, joten pitkät matkat lienevät motivoineen varmaan myös harjoitteluun. Pyöräilyolosuhteet olivat viime vuoteen verrattuna tuulisemmat, uintiolosuhteet täsmälleen samat ja juoksun osalta ei oltu niin helteessä kuin viime vuonna, mutta kautta linjan ajat paranivat. Voittoaika oli tänä vuonna 9 minuuttia parempi.
Uinti 1 km | Pyöräily 55 km | Juoksu 15 km | loppuaika | |||
1 | Anssi Reunanen* | 20.10 | 1.35.50 | 1.13.29 | 3.08.09 | |
2 | Jari Junttila | 19.00 | 1.35.00 | 1.14.37 | 3.08.27 | |
3 | Antti Joutsimo | 18.49 | 1.44.41 | 1.12.29 | 3.15.59 | |
4 | Kimmo Aalto | 22.45 | 1.37.15 | 1.20.50 | 3.16.59 | |
5 | Mikko Lilja | 20.50 | 1.40.40 | 1.18.06 | 3.17.36 | |
6 | Jarkko Salmela* | 22.47 | 1.40.13 | 1.21.31 | 3.20.31 | |
7 | Risto Koukkula* | 20.48 | 1.37.12 | 1.30.20 | 3.26.20 | |
8 | Mika Penttilä | 21.36 | 1.44.24 | 1.23.32 | 3.26.42 | |
9 | Toivo Alarautalahti* | 23.18 | 1.43.12 | 1.28.51 | 3.30.05 | |
10 | Pasi Heino | 25.05 | 1.47.55 | 1.49.05 | 3.55.05 | |
11 | Juhani Sjöman | 25.37 | 2.28.23 | 2.19.14 | 5.06.14 |
Triathlonin purku alkoi välittömästi kisan jälkeen. Alla pari kuvaa
Kimmo, Heiska, Sökö, Anssi, Risto, Mika ja JJ
Maalissa Risto, Toivo, JJ ja Jarkko